SÃO PAULO – O valor do metro quadrado na cidade de São Paulo está custando R$ 8.538, segundo o Índice FipeZap de março, sendo que a variação de preço entre o bairro mais caro e o mais barato é de 491,43%.
Por isso, antes de sair comprando um imóvel por aí, o interessado precisa pesquisar bem e avaliar o orçamento. Às vezes, vale mais a pena alugar um local enquanto espera os preços reduzirem ou para juntar mais dinheiro.
O portal imobiliário Properati comparou o preço de aluguel de um apartamento de 60 m² na capital e o que custaria, em média, o valor da parcela de um financiamento para este mesmo padrão de imóvel em diversos bairros da cidade.
Confira quanto sai para comprar ou alugar um imóvel em cada região:
Bairro | Preço médio do aluguel | Parcela média do financiamento | Comprar ou alugar? |
---|---|---|---|
Fonte: Properati | |||
Aclimação | R$ 2.107 | R$ 2.740 | Alugar |
Água Branca | R$ 2.224 | R$ 2.852 | Alugar |
Anália Franco | R$ 2.195 | R$ 2.791 | Alugar |
Barra Funda | R$ 2.335 | R$ 2.816 | Alugar |
Bela Vista | R$ 2.862 | R$ 2.759 | Comprar |
Cerqueira César | R$ 2.840 | R$ 3.270 | Alugar |
Chácara Klabin | R$ 2.433 | R$ 3.143 | Alugar |
Consolação | R$ 2.708 | R$ 2.975 | Comprar |
Higienópolis | R$ 2.235 | R$ 3.051 | Alugar |
Itaquera | R$ 1.354 | R$ 1.360 | Comprar |
Jabaquara | R$ 1.719 | R$ 2.220 | Alugar |
Jardim Paulista | R$ 2.751 | R$ 3.301 | Alugar |
Lapa | R$ 2.097 | R$ 2.901 | Alugar |
Liberdade | R$ 2.362 | R$ 2.269 | Comprar |
Moema | R$ 3.049 | R$ 3.362 | Comprar |
Mooca | R$ 1.656 | R$ 2.256 | Alugar |
Morumbi | R$ 1.944 | R$ 2.002 | Comprar |
Pacaembu | R$ 1.851 | R$ 3.057 | Alugar |
Perdizes | R$ 2.210 | R$ 3.025 | Alugar |
Pinheiros | R$ 2.847 | R$ 3.345 | Alugar |
República | R$ 1.890 | R$ 2.170 | Alugar |
Sacomã | R$ 1.561 | R$ 1.974 | Alugar |
Santana | R$ 1.484 | R$ 2.312 | Alugar |
Sé | R$ 2.408 | R$ 2.124 | Comprar |
Tatuapé | R$ 1.829 | R$ 2.330 | Alugar |
Tucuruvi | R$ 1.343 | R$ 2.129 | Alugar |
Vila Buarque | R$ 2.244 | R$ 2.473 | Comprar |
Vila Madalena | R$ 2.683 | R$ 3.358 | Alugar |
Vila Mariana | R$ 2.478 | R$ 3.068 | Alugar |
Vila Olímpia | R$ 3.903 | R$ 3.488 | Comprar |
Metodologia
A parcela de financiamento foi tomada como base para o cálculo de 30 anos de prazo, com uma taxa de 9,7% a.a. e financiando 80% do valor do imóvel.
Para realizar o cálculo, foi subtraído o valor da parcela de financiamento do valor mensal de aluguel e se dividiu esse número pelo preço do aluguel para identificar proporcionalmente a diferença entre comprar e alugar.
A partir disto, foi considerado que se o aluguel é maior que a parcela de financiamento ou é menor até 10%, convém comprar, e para os casos restantes, convém seguir alugando.