SÃO PAULO - A Pax divulgou sua carteira recomendada de fundos imobiliários para o mês de outubro com duas alterações. No lugar do FII CSHG Recebíveis Imobiliários BC (HGCR11) e do FII TB Office (TBOF11) entraram os fundos BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11B) e o FII Kinea CI ER (KNRI11).
No mês de setembro, a carteira apresentou alta de 0,93%, ante valorização de 0,59% do Ifix (Índice de Fundos Imobiliários da BM&FBovespa), sendo que o destaque de alta foi o fundo TB Office, que registrou rendimento positivo de 7%.
Confira a carteira recomendada abaixo:
Carteira Inva Capital | ||
---|---|---|
Fundo | Código | Peso |
FII BM Edifício Galeria | EDGA11B | 10% |
FII Industrial do Brasil | FIIB11 | 10% |
FII Rio Negro | RNGO11 | 10% |
FII RB Cap Renda I | FIIP11B | 10% |
FII RB Capital Renda II | RBRD11 | 10% |
FII Kinea CI ER | KNRI11 | 10% |
FII Maxi Ren CI ER | MXRF11 | 10% |
BTG Pactual Fundo de Fundos | BCFF11B | 10% |
FII VBI FL 4440 | FVBI11B | 10% |
FII TRX Edifícios Corporativos | XTED11 | 10% |
Pax |